HOMBRES
BARRAS AMARILLAS
VC = 66.7 PAR = 70
VS: 121
HANDICAP HANDICAP
EXACTO DE JUEGO
-4,0 - -4,0 -8
-3,9 - -3,1 -7
-3,0 - -2,2 -6
-2,1 - -1,3 -5
-1,2 - -0,3 -4
-0,2 – 0,6 -3
0,7 – 1,5 -2
1,6 – 2,5 -1
2,6 – 3,5 0
3,6 – 4,4 1
4,5 – 5,4 2
5,5 – 6,3 3
6,4 – 7,2 4
7,3 – 8,2 5
8,3 – 9,1 6
9,2 – 10,0 7
10,1 – 11,0 8
11,1 – 11,9 9
12,0 – 12,8 10
12,9 – 13,8 11
13,9 – 14,7 12
14,8 – 15,6 13
15,7 – 16,6 14
16,7 – 17,5 15
17,6 – 18,4 16
18,5 – 19,4 17
19,5 – 20,3 18
20,4 – 21,2 19
21,3 – 22,2 20
22,3 – 23,1 21
23,2 – 24,0 22
24,1 – 25,0 23
25,1 – 25,9 24
26,0 – 26,8 25
26,9 – 27,8 26
27,9 – 28,7 27
28,8 – 29,6 28
29,7 – 30,6 29
30,7 – 31,5 30
31,6 – 32,4 31
32,5 – 33,4 32
33,5 – 34,3 33
34,4 – 35,3 34
35,4 – 36,2 35
36,3 – 37,1 36
37,2 – 38,1 37
38,2 – 39,0 38
39,1 – 39,9 39
40,0 – 40,9 40
41,0 – 41,8 41
41,9 – 42,7 42
42,8 – 43,7 43
43,8 – 44,6 44
44,7 – 45,5 45
45,6 – 46,5 46
46,6 – 47,4 47
47,5 – 48,0 48
|
|
MUJERES
BARRAS ROJAS
VC = 66.9 PAR = 70
VS = 113
HANDICAP HANDICAP
EXACTO DE JUEGO
-2,0 - -1,5 - 5
-1,4 - -0,5 - 4
-0,4 – 0,5 - 3
0.6 – 1,5 - 2
1,6 – 2,5 - 1
2,6 – 3,5 0
3,6 – 4,5 1
4,6 – 5,5 2
5,6 – 6,5 3
6,6 – 7,5 4
7,6 – 8,5 5
8,6 – 9,5 6
9,6 – 10,5 7
10,6 – 11,5 8
11,6 – 12,5 9
12,6 – 13,5 10
13,6 – 14,5 11
14,6 – 15,5 12
15,6 – 16,5 13
16,6 – 17,5 14
17,6 – 18,5 15
18,6 – 19,5 16
19,6 – 20,5 17
20,6 – 21,5 18
21,6 – 22,5 19
22,6 – 23,5 20
23,6 – 24,5 21
24,6 – 25,5 22
25,6 – 26,5 23
26,6 – 27,5 24
27,6 – 28,5 25
28,6 – 29,5 26
29,6 – 30,5 27
30,6 – 31,5 28
31,6 – 32,5 29
32,6 – 33,5 30
33,6 – 34,5 31
34,6 – 35,5 32
35,6 – 36,5 33
36,6 – 37,5 34
37,6 – 38,5 35
38,6 – 39,5 36
39,6 – 40,5 37
40,6 – 41,5 38
41,6 – 42,5 39
42,6 – 43,5 40
43,6 – 44,5 41
44,6 – 45,5 42
45,6 – 46,5 43
46,6 – 47,5 44
47,6 – 48,0 45
|
|